Genesis Scottish Open Round 3
sábado, 11 de julio de 2026 · 02:30 (VEN y CHI) / 03:30 (ARG)
The Renaissance Club · Reino Unido
Final
Resultados
Resultados finales
| Pos | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Min Woo Lee | -12, R1 66 R2 66 R3 66 |
| 1 | Robert MacIntyre | -12, R1 67 R2 66 R3 65 |
| 1 | Matt Fitzpatrick | -12, R1 67 R2 65 R3 66 |
| 4 | Tom Kim | -11, R1 65 R2 66 R3 68 |
| 4 | Michael Thorbjornsen | -11, R1 66 R2 68 R3 65 |
| 4 | Chris Gotterup | -11, R1 68 R2 65 R3 66 |
| 7 | Johnny Keefer | -10, R1 68 R2 68 R3 64 |
| 7 | Keita Nakajima | -10, R1 67 R2 66 R3 67 |
| 7 | Wyndham Clark | -10, R1 67 R2 67 R3 66 |
Resumen del evento
Genesis Scottish Open Round 3 formó parte de la temporada 2026 de PGA Tour. Se disputó el sábado, 11 de julio de 2026 en The Renaissance Club, Reino Unido. Min Woo Lee terminó primero (-12, R1 66 R2 66 R3 66), por delante de Robert MacIntyre (1) y Matt Fitzpatrick (1). Consulta la página de PGA Tour para ver el calendario completo y los demás eventos de la temporada.

