
U.S. Open Final Round
domingo, 21 de junio de 2026 · 12:30 (VEN y CHI) / 13:30 (ARG)
Shinnecock Hills Golf Club · Southampton, New York · Estados Unidos
Final
Resultados
Resultados finales
| Pos | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Wyndham Clark | 276 |
| 2 | Sam Burns | 277 |
| 3 | Tom Kim | 279 |
| 4 | J. T. Poston | 280 |
| 4 | Keith Mitchell | 280 |
| 4 | Scottie Scheffler | 280 |
| 7 | Joaquin Niemann | 281 |
| 7 | Tyrrell Hatton | 281 |
| 7 | Gary Woodland | 281 |
| 7 | Sam Stevens | 281 |
| 11 | Justin Rose | 282 |
| 11 | John Parry | 282 |
| 11 | Aaron Rai | 282 |
| 11 | Tommy Fleetwood | 282 |
| 11 | Xander Schauffele | 282 |
| 11 | Sahith Theegala | 282 |
Resumen del evento
U.S. Open Final Round formó parte de la temporada 2026 de PGA Tour. Se disputó el domingo, 21 de junio de 2026 en Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, New York, Estados Unidos. Wyndham Clark terminó primero (276), por delante de Sam Burns (2) y Tom Kim (3). Consulta la página de PGA Tour para ver el calendario completo y los demás eventos de la temporada.

