
Australian Grand Prix Qualifying
sábado, 7 de marzo de 2026 · 01:00 (VEN) / 02:00 (ARG y CHI)
Albert Park Circuit · Melbourne · Australia
Final
Resultados
Resultados finales
| Pos | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:18.518 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:20.221 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 1:20.303 |
| 12 | Oliver Bearman | 1:20.311 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:20.491 |
| 14 | Pierre Gasly | 1:20.501 |
| 15 | Alexander Albon | 1:20.941 |
| 16 | Franco Colapinto | 1:21.270 |
| 17 | Fernando Alonso | 1:21.969 |
| 18 | Sergio Perez | 1:22.605 |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:23.244 |
Resumen del evento
Australian Grand Prix Qualifying formó parte de la temporada 2026 de Formula 1. Se disputó el sábado, 7 de marzo de 2026 en Albert Park Circuit, Melbourne, Australia. George Russell terminó primero (1:18.518), por delante de Andrea Kimi Antonelli (2) y Isack Hadjar (3). Consulta la página de Formula 1 para ver el calendario completo y los demás eventos de la temporada.

