Barcelona Sprint Race
sábado, 13 de junio de 2026 · 08:15 (VEN y CHI) / 09:15 (ARG)
Circuit de Barcelona-Catalunya · España
Final
Resultados
Resultados finales
| Pos | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Kush Maini | 39:55.725 |
| 2 | Gabriele Minì | 40:02.994 |
| 3 | Nikola Tsolov | 40:07.889 |
| 4 | Noel León | 40:08.509 |
| 5 | Colton Herta | 40:09.178 |
| 6 | Rafael Câmara | 40:09.553 |
| 7 | Dino Beganovic | 40:12.566 |
| 8 | Alexander Dunne | 40:13.448 |
| 9 | Tasanapol Inthraphuvasak | 40:22.298 |
| 10 | Nicolás Varrone |
Resumen del evento
Barcelona Sprint Race formó parte de la temporada 2026 de Formula 2. Se disputó el sábado, 13 de junio de 2026 en Circuit de Barcelona-Catalunya, España. Kush Maini terminó primero (39:55.725), por delante de Gabriele Minì (2) y Nikola Tsolov (3). Consulta la página de Formula 2 para ver el calendario completo y los demás eventos de la temporada.

