
Goodyear 400
domingo, 22 de marzo de 2026 · 15:12 (VEN) / 16:12 (ARG y CHI)
Darlington Raceway · Darlington, South Carolina · Estados Unidos
Final
Resultados
Resultados finales
| Pos | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 3:04:56 |
| 2 | Brad Keselowski | 293 |
| 3 | Ryan Blaney | 293 |
| 4 | Carson Hocevar | 293 |
| 5 | Austin Cindric | 293 |
| 6 | Ty Gibbs | 293 |
| 7 | Daniel Suárez | 293 |
| 8 | William Byron | 293 |
| 9 | Chris Buescher | 293 |
| 10 | Erik Jones | 293 |
| 11 | Denny Hamlin | 293 |
| 12 | Chase Briscoe | 293 |
| 13 | Ryan Preece | 293 |
| 14 | Shane van Gisbergen | 293 |
| 15 | Chase Elliott | 293 |
| 16 | Ross Chastain | 293 |
| 17 | Josh Berry | 293 |
| 18 | Connor Zilisch | 293 |
| 19 | Christopher Bell | 292 |
| 20 | Michael McDowell | 292 |
| 21 | Kyle Busch | 292 |
| 22 | Zane Smith | 292 |
| 23 | Todd Gilliland | 292 |
| 24 | Justin Allgaier | 292 |
| 25 | Austin Dillon | 292 |
| 26 | Noah Gragson | 291 |
| 27 | John Hunter Nemechek | 291 |
| 28 | Cole Custer | 291 |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr. | 291 |
| 30 | A. J. Allmendinger | 291 |
| 31 | Ty Dillon | 291 |
| 32 | Kyle Larson | 291 |
| 33 | Joey Logano | 290 |
| 35 | Riley Herbst | 288 |
| 36 | Cody Ware | 285 |
| 37 | Timmy Hill | 52 |
Resumen del evento
Goodyear 400 formó parte de la temporada 2026 de NASCAR Cup Series. Se disputó el domingo, 22 de marzo de 2026 en Darlington Raceway, Darlington, South Carolina, Estados Unidos. Tyler Reddick terminó primero (3:04:56), por delante de Brad Keselowski (2) y Ryan Blaney (3). Consulta la página de NASCAR Cup Series para ver el calendario completo y los demás eventos de la temporada.

