Hungarian Feature Race
domingo, 26 de julio de 2026 · 05:25 (VEN y CHI) / 06:25 (ARG)
Hungaroring · Hungría
Final
Resultados
Resultados finales
| Pos | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Noel León | 58:35.987 |
| 2 | Kush Maini | +0.887s |
| 3 | Rafael Câmara | +1.376s |
| 4 | Laurens van Hoepen | +4.994s |
| 5 | Tasanapol Inthraphuvasak | +9.416s |
| 6 | Dino Beganovic | +12.589s |
| 7 | Nikola Tsolov | +13.342s |
| 8 | Joshua Dürksen | +17.393s |
| 9 | Gabriele Minì | +19.098s |
| 10 | John Bennett |
Resumen del evento
Hungarian Feature Race formó parte de la temporada 2026 de Formula 2. Se disputó el domingo, 26 de julio de 2026 en Hungaroring, Hungría. Noel León terminó primero (58:35.987), por delante de Kush Maini (2) y Rafael Câmara (3). Consulta la página de Formula 2 para ver el calendario completo y los demás eventos de la temporada.

