Italian Grand Prix
domingo, 6 de septiembre de 2026 · 09:00 (VEN) / 10:00 (ARG y CHI)
Monza Circuit · Italia
Final
Resultados
Resultados finales
| Pos | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:51:15.281 |
| 2 | George Russell | +3.857s |
| 3 | Max Verstappen | +14.718s |
| 4 | Lando Norris | +19.056s |
| 5 | Oscar Piastri | +19.253s |
| 6 | Lewis Hamilton | +24.655s |
| 7 | Pierre Gasly | +27.351s |
| 8 | Arvid Lindblad | +45.136s |
| 9 | Franco Colapinto | +47.353s |
| 10 | Yuki Tsunoda | +58.187s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | +65.187s |
| 12 | Nico Hulkenberg | +66.187s |
| 13 | Carlos Sainz Jr | +74.117s |
| 14 | Liam Lawson | +75.609s |
| 15 | Oliver Bearman | +78.958s |
| 16 | Esteban Ocon | +1 lap |
| 17 | Alexander Albon | +1 lap |
| 18 | Sergio Perez | +1 lap |
| 19 | Valtteri Bottas | +2 laps |
Resumen del evento
Italian Grand Prix formó parte de la temporada 2026 de Formula 1. Se disputó el domingo, 6 de septiembre de 2026 en Monza Circuit, Italia. Andrea Kimi Antonelli terminó primero (1:51:15.281), por delante de George Russell (2) y Max Verstappen (3). Consulta la página de Formula 1 para ver el calendario completo y los demás eventos de la temporada.

