London ePrix
sábado, 15 de agosto de 2026 · 10:05 (VEN y CHI) / 11:05 (ARG)
London ExCeL Circuit · Reino Unido
Final
Resultados
Resultados finales
| Pos | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | 49:48:354 |
| 2 | Jake Dennis | + 0:05:777 |
| 3 | António Félix da Costa | + 0:22:308 |
| 4 | Sébastien Buemi | + 0:23:729 |
| 5 | Edoardo Mortara | + 0:23:969 |
| 6 | Taylor Barnard | + 0:24:480 |
| 7 | Dan Ticktum | + 0:27:579 |
| 8 | Mitch Evans | + 0:30:540 |
| 9 | Nick Cassidy | + 0:31:547 |
| 10 | Oliver Rowland |
Resumen del evento
London ePrix formó parte de la temporada 2026/2027 de Formula E. Se disputó el sábado, 15 de agosto de 2026 en London ExCeL Circuit, Reino Unido. Pascal Wehrlein terminó primero (49:48:354), por delante de Jake Dennis (2) y António Félix da Costa (3). Consulta la página de Formula E para ver el calendario completo y los demás eventos de la temporada.

