Montréal Feature Race
domingo, 24 de mayo de 2026 · 12:05 (VEN y CHI) / 13:05 (ARG)
Circuit Gilles Villeneuve · Canadá
Final
Resultados
Resultados finales
| Pos | Nombre | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Martinius Stenshorne | 1:03:08.023 |
| 2 | Alexander Dunne | 1:03:09.100 |
| 3 | Gabriele Minì | 1:03:09.336 |
| 4 | Sebastián Montoya | 1:03:10.084 |
| 5 | Cian Shields | 1:03:10.465 |
| 6 | Nicolás Varrone | 1:03:10.689 |
| 7 | Colton Herta | 1:03:13.369 |
| 8 | Mari Boya | 1:03:13.717 |
| 9 | Kush Maini | 1:03:15.400 |
| 10 | Noel León |
Resumen del evento
Montréal Feature Race formó parte de la temporada 2026 de Formula 2. Se disputó el domingo, 24 de mayo de 2026 en Circuit Gilles Villeneuve, Canadá. Martinius Stenshorne terminó primero (1:03:08.023), por delante de Alexander Dunne (2) y Gabriele Minì (3). Consulta la página de Formula 2 para ver el calendario completo y los demás eventos de la temporada.

