Cerro Largo vs Progreso
Primera División Uruguay · Round 14Thu 12 Nov · 23:00 UTC · Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 19 | 9 | 7 | 52 | 28 | 24 | 65 | DDLDW | |
| 2 | 35 | 18 | 9 | 8 | 54 | 32 | 22 | 63 | DWLDW | |
| 3 | 35 | 19 | 6 | 10 | 59 | 41 | 18 | 63 | WWLWL | |
| 4 | 35 | 19 | 4 | 12 | 53 | 42 | 11 | 61 | WLWWW | |
| 5 | 35 | 16 | 12 | 7 | 45 | 31 | 14 | 60 | WDWLL | |
| 6 | 35 | 16 | 11 | 8 | 47 | 31 | 16 | 59 | WWWDW | |
| 7 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 44 | -2 | 51 | DLLLW | |
| 8 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 44 | 3 | 47 | DWWWW | |
| 9 | 35 | 10 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 | 41 | LDLWD | |
| 10 | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 48 | -13 | 41 | WLLLL | |
| 11 | 35 | 9 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 | 39 | WDLLL | |
| 12 | 35 | 9 | 10 | 16 | 33 | 41 | -8 | 37 | LWDLL | |
| 13 | 35 | 10 | 7 | 18 | 34 | 47 | -13 | 37 | LLWWD | |
| 14 | 35 | 10 | 7 | 18 | 29 | 53 | -24 | 37 | LLDWL | |
| 15 | 35 | 10 | 5 | 20 | 31 | 49 | -18 | 35 | LWWDL | |
| 16 | 35 | 6 | 14 | 15 | 29 | 45 | -16 | 32 | LLWLW |



