Cruzeiro 1-2 Universidad Católica
Copa Libertadores · Round 2Wed 15 Apr · 22:00 UTC · Estádio Mineirão
Matheus Pereira 60'
Justo Giani 29'Jimmy Martínez 90'
Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | LLDWW | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | DWDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | DLDLL |
Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | LWDDW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | WLLDL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | LLWLL |
Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | WLLWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | LWWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | WWLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | LLWLL |
Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | WLWWL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | LWWLD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | WLLDW | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | LWLDD |
Group 5
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | WDDLW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL |
Group 6
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | WDWLW | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | LWLLL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | LLLWL |
Group 7
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | WWWWL | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | WWLWW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | LLWLW | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | LLLLL |
Group 8
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | WWDDL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | WWDLW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | LLDWW | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | LLDDL |
Calculated by Hyper2Play from the results of this stage (qualifying rounds and play-offs not included).



