Once Caldas 0-0 Atlético Nacional
Liga DIMAYOR · Round 1Sun 22 Nov · 01:15 UTC · Estadio Palogrande
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAtlético Nacional | 44 | 30 | 5 | 9 | 87 | 39 | 48 | 95 | DWDWW |
| 2 | 41 | 20 | 11 | 10 | 59 | 37 | 22 | 71 | DWDDW | |
| 3 | 43 | 18 | 15 | 10 | 65 | 43 | 22 | 69 | LWWLL | |
| 4 | 44 | 18 | 12 | 14 | 64 | 55 | 9 | 66 | WWLDW | |
| 5 | 42 | 17 | 13 | 12 | 56 | 44 | 12 | 64 | DWWLL | |
| 6 | DCDeportivo Cali | 39 | 16 | 15 | 8 | 48 | 28 | 20 | 63 | DDDWD |
| 7 | OCOnce Caldas | 40 | 15 | 17 | 8 | 56 | 44 | 12 | 62 | DWWDD |
| 8 | 39 | 18 | 7 | 14 | 56 | 49 | 7 | 61 | WWWWL | |
| 9 | 39 | 14 | 17 | 8 | 59 | 39 | 20 | 59 | DWWDW | |
| 10 | 39 | 14 | 15 | 10 | 58 | 39 | 19 | 57 | DWLDD | |
| 11 | RÁRionegro Águilas | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 47 | -5 | 51 | LLWWL |
| 12 | IDBInternacional de Bogotá | 40 | 12 | 15 | 13 | 53 | 60 | -7 | 51 | LLWLW |
| 13 | DPDeportivo Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | 42 | 58 | -16 | 49 | LLWLW |
| 14 | LLlaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 44 | -6 | 46 | DWWLL |
| 15 | CDCúcuta Deportivo | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 | 43 | WLWLL |
| 16 | BCBoyacá Chicó | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 61 | -31 | 37 | DWLDW |
| 17 | ADVAlianza de Valledupar | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 | 60 | -29 | 35 | LLLLW |
| 18 | FFFortaleza FC | 38 | 6 | 16 | 16 | 39 | 56 | -17 | 34 | LLLLD |
| 19 | JDCJaguares de Córdoba | 38 | 8 | 7 | 23 | 37 | 70 | -33 | 31 | LLLLW |
| 20 | DPDeportivo Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | 31 | 60 | -29 | 27 | LLLWD |



