
Corea del Sur · Competición
KBO
Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 88 | 48 | .642 | |
| 2 | 141 | 82 | 56 | .592 | |
| 3 | 143 | 80 | 61 | .566 | |
| 4 | 144 | 78 | 65 | .545 | |
| 5 | 142 | 71 | 66 | .518 | |
| 6 | 141 | 63 | 73 | .465 | |
| 7 | 141 | 62 | 76 | .450 | |
| 8 | 141 | 62 | 77 | .447 | |
| 9 | 141 | 55 | 82 | .404 | |
| 10 | 141 | 50 | 87 | .369 |
Sobre KBO 2026
La temporada 2026 de KBO (Corea del Sur) reúne a 10 equipos. Se han jugado 720 de 787 juegos, con 7294 puntos (10.13 por juego). KT Wiz tiene el mejor récord con 88-48, seguido de Samsung Lions (82-56).
La próxima fecha se juega el martes, 27 de octubre de 2026. Usa el selector de fechas para recorrer el calendario y los resultados, y abre cualquier equipo para ver su plantilla y estadísticas.

