
EE. UU. · Competición
MLB
Temporada 2026 · Jornada 0
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 99 | 55 | .643 | |
| 2 | 156 | 98 | 58 | .628 | |
| 3 | 155 | 94 | 61 | .606 | |
| 4 | 155 | 91 | 64 | .587 | |
| 5 | 154 | 88 | 66 | .571 | |
| 6 | 155 | 87 | 68 | .561 | |
| 7 | 156 | 85 | 71 | .545 | |
| 8 | 155 | 84 | 71 | .542 | |
| 9 | 155 | 81 | 74 | .523 | |
| 10 | 156 | 81 | 75 | .519 | |
| 11 | 156 | 81 | 75 | .519 | |
| 12 | 155 | 80 | 75 | .516 | |
| 13 | 156 | 79 | 77 | .506 | |
| 14 | 156 | 78 | 78 | .500 | |
| 15 | 156 | 77 | 79 | .494 | |
| 16 | 156 | 76 | 80 | .487 | |
| 17 | 156 | 76 | 80 | .487 | |
| 18 | 155 | 75 | 80 | .484 | |
| 19 | 156 | 75 | 81 | .481 | |
| 20 | 156 | 75 | 81 | .481 | |
| 21 | 154 | 74 | 80 | .481 | |
| 22 | 156 | 73 | 83 | .468 | |
| 23 | 156 | 73 | 83 | .468 | |
| 24 | 156 | 72 | 84 | .462 | |
| 25 | 155 | 71 | 84 | .458 | |
| 26 | 155 | 67 | 88 | .432 | |
| 27 | 156 | 64 | 92 | .410 | |
| 28 | 155 | 61 | 94 | .394 | |
| 29 | 155 | 60 | 95 | .387 | |
| 30 | 155 | 56 | 99 | .361 |
Sobre MLB 2026
La temporada 2026 de MLB (EE. UU.) reúne a 30 equipos en 32 jornadas, del jueves, 26 de marzo de 2026 al jueves, 29 de octubre de 2026. Se han jugado 2468 de 2470 juegos, con 22049 puntos (8.93 por juego). Milwaukee Brewers tiene el mejor récord con 99-55, seguido de Los Angeles Dodgers (98-58).
La jornada 0 se juega el jueves, 29 de octubre de 2026. Usa el selector de jornadas para recorrer el calendario y los resultados, y abre cualquier equipo para ver su plantilla y estadísticas.

