Tigres de Aragua 6-5 Bravos de Margarita
LVBPsáb, 27 dic · 21:30 UTC
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 132 | 91 | 41 | .778 | – | GGGPG | |
| 2 | 15 | 11 | 4 | 104 | 76 | 28 | .733 | 1.5 | PGPGG | |
| 3 | 17 | 10 | 7 | 95 | 88 | 7 | .588 | 3.5 | PGPPG | |
| 4 | 16 | 9 | 7 | 91 | 87 | 4 | .563 | 4 | GPPGP | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | 114 | 102 | 12 | .438 | 6 | GPGGP | |
| 6 | 18 | 7 | 11 | 109 | 139 | -30 | .389 | 7 | PGGPP | |
| 7 | 17 | 5 | 12 | 88 | 105 | -17 | .294 | 8.5 | PPGPP | |
| 8 | 17 | 4 | 13 | 89 | 134 | -45 | .235 | 9.5 | PGPPG |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



