LVBP
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 69 | 50 | 19 | .800 | – | PGGGG | |
| 2 |

Hyper2play5 ligas · 18 partidos hoy

LVBP
MLB
Liga Mexicana del Pacífico
NPB
KBO| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 69 | 50 | 19 | .800 | – | PGGGG | |
| 2 |
| 12 |
| 9 |
| 3 |
| 91 |
| 54 |
| 37 |
| .750 | – |
| GPGGG |
| 3 | 11 | 7 | 4 | 58 | 39 | 19 | .636 | 1.5 | PGGGP |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 60 | 50 | 10 | .636 | 1.5 | GPGPP |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 60 | 64 | -4 | .400 | 4 | GPPGG |
| 6 | 12 | 4 | 8 | 55 | 73 | -18 | .333 | 5 | GPPPG |
| 7 | 12 | 4 | 8 | 78 | 103 | -25 | .333 | 5 | GPPPP |
| 8 | 12 | 2 | 10 | 63 | 101 | -38 | .167 | 7 | PGPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 99 | 55 | 792 | 577 | 215 | .643 | – | GGGGG | |
| 2 | 156 | 98 | 58 | 778 | 563 | 215 | .628 | 2 | PPGGG | |
| 3 | 155 | 94 | 61 | 707 | 618 | 89 | .606 | 5.5 | PPGGP | |
| 4 | 155 | 91 | 64 | 713 | 593 | 120 | .587 | 8.5 | GPPGP | |
| 5 | 154 | 88 | 66 | 704 | 579 | 125 | .571 | 11 | PGGPG | |
| 6 | 155 | 87 | 68 | 691 | 649 | 42 | .561 | 12.5 | GGPGG | |
| 7 | 156 | 85 | 71 | 821 | 680 | 141 | .545 | 15 | PGPPG | |
| 8 | 155 | 84 | 71 | 691 | 659 | 32 | .542 | 15.5 | PPPPG | |
| 9 | 155 | 81 | 74 | 700 | 707 | -7 | .523 | 18.5 | GGGPP | |
| 10 | 156 | 81 | 75 | 750 | 703 | 47 | .519 | 19 | PGGPG | |
| 11 | 156 | 81 | 75 | 655 | 651 | 4 | .519 | 19 | PGGGP | |
| 12 | 155 | 80 | 75 | 654 | 600 | 54 | .516 | 19.5 | GPGGP | |
| 13 | 156 | 79 | 77 | 698 | 727 | -29 | .506 | 21 | PGPGG | |
| 14 | 156 | 78 | 78 | 726 | 709 | 17 | .500 | 22 | PGPPG | |
| 15 | 156 | 77 | 79 | 694 | 691 | 3 | .494 | 23 | GPGPG | |
| 16 | 156 | 76 | 80 | 641 | 680 | -39 | .487 | 24 | PGPGP | |
| 17 | 156 | 76 | 80 | 612 | 665 | -53 | .487 | 24 | PPGPG | |
| 18 | 155 | 75 | 80 | 687 | 717 | -30 | .484 | 24.5 | GGGGP | |
| 19 | 156 | 75 | 81 | 790 | 782 | 8 | .481 | 25 | GGGPG | |
| 20 | 156 | 75 | 81 | 644 | 691 | -47 | .481 | 25 | GPPGG | |
| 21 | 154 | 74 | 80 | 694 | 716 | -22 | .481 | 25 | GPPPP | |
| 22 | 156 | 73 | 83 | 716 | 777 | -61 | .468 | 27 | GGGPG | |
| 23 | 156 | 73 | 83 | 643 | 803 | -160 | .468 | 27 | PGPGP | |
| 24 | 156 | 72 | 84 | 695 | 637 | 58 | .462 | 28 | PPGGP | |
| 25 | 155 | 71 | 84 | 663 | 691 | -28 | .458 | 28.5 | GPPGP | |
| 26 | 155 | 67 | 88 | 648 | 765 | -117 | .432 | 32.5 | GPPPG | |
| 27 | 156 | 64 | 92 | 693 | 897 | -204 | .410 | 36 | GPGPP | |
| 28 | 155 | 61 | 94 | 638 | 731 | -93 | .394 | 38.5 | PPPPP | |
| 29 | 155 | 60 | 95 | 619 | 717 | -98 | .387 | 39.5 | PGGPP | |
| 30 | 155 | 56 | 99 | 729 | 911 | -182 | .361 | 43.5 | PPPGP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 71 | 45 | 26 | .727 | – | GGGPP | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 47 | 43 | 4 | .727 | – | PGPGG | |
| 3 | 11 | 7 | 4 | 63 | 55 | 8 | .636 | 1 | PGPGG | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | 68 | 51 | 17 | .545 | 2 | PGGPP | |
| 5 | 11 | 6 | 5 | 76 | 65 | 11 | .545 | 2 | GPGPP | |
| 6 | 11 | 6 | 5 | 45 | 35 | 10 | .545 | 2 | GGGGP | |
| 7 | 11 | 4 | 7 | 37 | 47 | -10 | .364 | 4 | GPPPG | |
| 8 | 11 | 4 | 7 | 42 | 57 | -15 | .364 | 4 | PPPGG | |
| 9 | 11 | 4 | 7 | 54 | 73 | -19 | .364 | 4 | GPGPG | |
| 10 | 11 | 2 | 9 | 45 | 77 | -32 | .182 | 6 | PPPGP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).