
EE. UU. · Competición
NBA
Temporada 2026/2027
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 15 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 20 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 21 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 22 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 23 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 24 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 25 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 27 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 28 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 29 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 30 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Sobre NBA 2026/2027
La temporada 2026/2027 de NBA (EE. UU.) reúne a 30 equipos. Se han jugado 117 de 1266 juegos, con 26864 puntos (229.61 por juego). Oklahoma City Thunder tiene el mejor récord con 4-0, seguido de Memphis Grizzlies (4-0).
La jornada actual está en juego (martes, 27 de octubre de 2026). Usa el selector de fechas para recorrer el calendario y los resultados, y abre cualquier equipo para ver su plantilla y estadísticas.

