Denver Nuggets vs Orlando Magic
NBAlun, 18 ene · 01:00 UTC · Ball Arena
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 887 | 841 | 46 | .875 | – | PGGGG | |
| 2 | 7 | 6 | 1 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 887 | 841 | 46 | .875 | – | PGGGG | |
| 2 | 7 | 6 | 1 |
| 861 |
| 771 |
| 90 |
| .857 | 0.5 |
| GGGGP |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 845 | 758 | 87 | .857 | 0.5 | GGGPG |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 783 | 702 | 81 | .857 | 0.5 | GPGGG |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 712 | 655 | 57 | .833 | 1 | GGGGG |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 603 | 546 | 57 | .800 | 1.5 | GGGPG |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 842 | 805 | 37 | .714 | 1.5 | GPGPG |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 756 | 754 | 2 | .714 | 1.5 | GGPPG |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 704 | 661 | 43 | .667 | 2 | PGGGG |
| 10 | 8 | 5 | 3 | 952 | 861 | 91 | .625 | 2 | PPGPG |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 570 | 576 | -6 | .600 | 2.5 | PGPGG |
| 12 | 7 | 4 | 3 | 838 | 813 | 25 | .571 | 2.5 | GGPGP |
| 13 | 7 | 4 | 3 | 824 | 804 | 20 | .571 | 2.5 | PGGGG |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 766 | 752 | 14 | .571 | 2.5 | GPPGG |
| 15 | 7 | 4 | 3 | 786 | 786 | 0 | .571 | 2.5 | PGGGP |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 922 | 912 | 10 | .500 | 3 | PPGPG |
| 17 | 6 | 3 | 3 | 709 | 662 | 47 | .500 | 3 | GPGPP |
| 18 | 7 | 3 | 4 | 853 | 841 | 12 | .429 | 3.5 | PPGGG |
| 19 | 7 | 3 | 4 | 745 | 736 | 9 | .429 | 3.5 | PGGPG |
| 20 | 8 | 3 | 5 | 779 | 869 | -90 | .375 | 4 | GPPPP |
| 21 | 6 | 2 | 4 | 710 | 729 | -19 | .333 | 4 | PPPGG |
| 22 | 7 | 2 | 5 | 740 | 803 | -63 | .286 | 4.5 | GPGPP |
| 23 | 8 | 2 | 6 | 894 | 925 | -31 | .250 | 5 | PPPPP |
| 24 | 4 | 1 | 3 | 448 | 498 | -50 | .250 | 4 | PGPP |
| 25 | 6 | 1 | 5 | 639 | 683 | -44 | .167 | 5 | PPPPP |
| 26 | 6 | 1 | 5 | 652 | 713 | -61 | .167 | 5 | GPPPP |
| 27 | 7 | 1 | 6 | 739 | 799 | -60 | .143 | 5.5 | PPPGP |
| 28 | 7 | 1 | 6 | 778 | 869 | -91 | .143 | 5.5 | PGPPP |
| 29 | 7 | 1 | 6 | 771 | 870 | -99 | .143 | 5.5 | PPPPG |
| 30 | 7 | 1 | 6 | 788 | 902 | -114 | .143 | 5.5 | PPPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).