Los Angeles Sparks 83-99 Minnesota Lynx
WNBAjue, 18 jun · 02:00 UTC · Crypto.com Arena
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 31 | 12 | 3570 | 3266 | 304 | .721 | – | GPGGP | |
| 2 | 43 | 31 | 12 | 3875 | 3598 | 277 | .721 | – | GPGPP | |
| 3 | 44 | 30 | 14 | 4036 | 3707 | 329 | .682 | 1.5 | GGGGG | |
| 4 | 44 | 30 | 14 | 4025 | 3796 | 229 | .682 | 1.5 | GGGPG | |
| 5 | 44 | 28 | 16 | 4196 | 3975 | 221 | .636 | 3.5 | GPPGP | |
| 6 | 43 | 27 | 16 | 3856 | 3684 | 172 | .628 | 4 | GPGPG | |
| 7 | 43 | 26 | 17 | 3812 | 3685 | 127 | .605 | 5 | GPPGG | |
| 8 | 43 | 26 | 17 | 3583 | 3560 | 23 | .605 | 5 | GGGPP | |
| 9 | 41 | 16 | 25 | 3531 | 3711 | -180 | .390 | 14 | PPPPG | |
| 10 | 42 | 16 | 26 | 3674 | 3826 | -152 | .381 | 14.5 | GPGPP | |
| 11 | 41 | 15 | 26 | 3450 | 3605 | -155 | .366 | 15 | GGPGP | |
| 12 | 42 | 14 | 28 | 3651 | 3843 | -192 | .333 | 16.5 | PPPGP | |
| 13 | 40 | 11 | 29 | 3150 | 3481 | -331 | .275 | 18.5 | PPPPG | |
| 14 | 42 | 10 | 32 | 3619 | 4011 | -392 | .238 | 20.5 | PPPPP | |
| 15 | 41 | 7 | 34 | 3374 | 3654 | -280 | .171 | 23 | PPPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



