Minnesota Timberwolves vs Houston Rockets
NBAjue, 21 ene · 01:00 UTC · Target Center
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 954 | 851 | 103 | .875 | – | GGPGG | |
| 2 | 8 | 7 | 1 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 954 | 851 | 103 | .875 | – | GGPGG | |
| 2 | 8 | 7 | 1 |
| 887 |
| 841 |
| 46 |
| .875 | – |
| PGGGG |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 861 | 771 | 90 | .857 | 0.5 | GGGGP |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 783 | 702 | 81 | .857 | 0.5 | GPGGG |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 721 | 656 | 65 | .833 | 1 | GGPGG |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 980 | 922 | 58 | .750 | 1 | PGPGG |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 823 | 758 | 65 | .714 | 1.5 | GGGGG |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 805 | 764 | 41 | .714 | 1.5 | GGGGP |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 756 | 754 | 2 | .714 | 1.5 | GGPPG |
| 10 | 8 | 5 | 3 | 952 | 861 | 91 | .625 | 2 | PPGPG |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 838 | 813 | 25 | .571 | 2.5 | GGPGP |
| 12 | 7 | 4 | 3 | 824 | 804 | 20 | .571 | 2.5 | PGGGG |
| 13 | 7 | 4 | 3 | 766 | 752 | 14 | .571 | 2.5 | GPPGG |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 786 | 786 | 0 | .571 | 2.5 | PGGGP |
| 15 | 8 | 4 | 4 | 922 | 912 | 10 | .500 | 3 | PPGPG |
| 16 | 6 | 3 | 3 | 709 | 662 | 47 | .500 | 3 | GPGPP |
| 17 | 6 | 3 | 3 | 680 | 694 | -14 | .500 | 3 | GPGGP |
| 18 | 7 | 3 | 4 | 853 | 841 | 12 | .429 | 3.5 | PPGGG |
| 19 | 7 | 3 | 4 | 745 | 736 | 9 | .429 | 3.5 | PGGPG |
| 20 | 8 | 3 | 5 | 779 | 869 | -90 | .375 | 4 | GPPPP |
| 21 | 7 | 2 | 5 | 827 | 867 | -40 | .286 | 4.5 | PPGGP |
| 22 | 7 | 2 | 5 | 740 | 803 | -63 | .286 | 4.5 | GPGPP |
| 23 | 8 | 2 | 6 | 894 | 925 | -31 | .250 | 5 | PPPPP |
| 24 | 4 | 1 | 3 | 448 | 498 | -50 | .250 | 4 | PGPP |
| 25 | 6 | 1 | 5 | 639 | 683 | -44 | .167 | 5 | PPPPP |
| 26 | 7 | 1 | 6 | 739 | 799 | -60 | .143 | 5.5 | PPPGP |
| 27 | 7 | 1 | 6 | 749 | 832 | -83 | .143 | 5.5 | PPPPP |
| 28 | 7 | 1 | 6 | 778 | 869 | -91 | .143 | 5.5 | PGPPP |
| 29 | 7 | 1 | 6 | 771 | 870 | -99 | .143 | 5.5 | PPPPG |
| 30 | 7 | 1 | 6 | 788 | 902 | -114 | .143 | 5.5 | PPPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).