Reyer Venezia Mestre 109-97 Olimpia Milano
Lega Basket Serie A · Finalmar, 16 jun · 18:00 UTC · Palasport Giuseppe Taliercio
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 580 | 521 | 59 | .833 | – | GGGGP | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 565 | 517 | 48 | .833 | – | GGPGG | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 559 | 533 | 26 | .833 | – | GPGGG | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 548 | 493 | 55 | .667 | 1 | PGGPG | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 518 | 499 | 19 | .667 | 1 | PGGGG | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 533 | 529 | 4 | .667 | 1 | GGPGG | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | 545 | 519 | 26 | .500 | 2 | PPGGG | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 485 | 481 | 4 | .500 | 2 | GPPPG | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 538 | 543 | -5 | .500 | 2 | GGGPP | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 532 | 542 | -10 | .500 | 2 | GPGPP | |
| 11 | 6 | 3 | 3 | 477 | 497 | -20 | .500 | 2 | PGGPP | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 601 | 579 | 22 | .333 | 3 | GPPPG | |
| 13 | 6 | 2 | 4 | 494 | 503 | -9 | .333 | 3 | PGPGP | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 499 | 561 | -62 | .167 | 4 | PPPPP | |
| 15 | 6 | 1 | 5 | 482 | 553 | -71 | .167 | 4 | PPPGP | |
| 16 | 6 | 0 | 6 | 451 | 537 | -86 | .000 | 5 | PPPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



