Toyama Grouses vs Nagasaki Velca
B.League · Jornada 12dom, 20 dic · 05:05 UTC · Toyama City Gymnasium
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 925 | 736 | 189 | 1.000 | – | GGGGG | |
| 2 | 13 | 12 | 1 | 1185 | 1035 | 150 | .923 | -0.5 | GPGGG | |
| 3 | 10 | 8 | 2 | 905 | 782 | 123 | .800 | 2 | GGGGG | |
| 4 | 14 | 11 | 3 | 1335 | 1163 | 172 | .786 | 1 | PPGGG | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 786 | 726 | 60 | .778 | 2.5 | GPGPG | |
| 6 | 14 | 10 | 4 | 1199 | 1120 | 79 | .714 | 2 | GGGPG | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 1063 | 947 | 116 | .692 | 2.5 | PPGGG | |
| 8 | 12 | 8 | 4 | 1015 | 922 | 93 | .667 | 3 | GGGPP | |
| 9 | 14 | 9 | 5 | 1251 | 1110 | 141 | .643 | 3 | GGPGP | |
| 10 | 13 | 8 | 5 | 1088 | 1114 | -26 | .615 | 3.5 | GGPGG | |
| 11 | 12 | 7 | 5 | 1143 | 1128 | 15 | .583 | 4 | GPGPG | |
| 12 | 13 | 7 | 6 | 1106 | 1069 | 37 | .538 | 4.5 | GGPGP | |
| 13 | 14 | 7 | 7 | 1107 | 1164 | -57 | .500 | 5 | PPPGG | |
| 14 | 14 | 6 | 8 | 1171 | 1115 | 56 | .429 | 6 | GGGGP | |
| 15 | 14 | 6 | 8 | 1078 | 1124 | -46 | .429 | 6 | GPGGP | |
| 16 | 12 | 5 | 7 | 1026 | 1072 | -46 | .417 | 6 | PGGPP | |
| 17 | 13 | 5 | 8 | 1056 | 1108 | -52 | .385 | 6.5 | PGPPP | |
| 18 | 14 | 5 | 9 | 1165 | 1203 | -38 | .357 | 7 | PPGGG | |
| 19 | 14 | 5 | 9 | 1121 | 1207 | -86 | .357 | 7 | PPPGG | |
| 20 | 12 | 4 | 8 | 974 | 993 | -19 | .333 | 7 | GPPPP | |
| 21 | 13 | 4 | 9 | 1031 | 1094 | -63 | .308 | 7.5 | GPGPP | |
| 22 | 13 | 4 | 9 | 1177 | 1261 | -84 | .308 | 7.5 | PPGPP | |
| 23 | 13 | 4 | 9 | 1026 | 1127 | -101 | .308 | 7.5 | PGPPP | |
| 24 | 13 | 3 | 10 | 1026 | 1119 | -93 | .231 | 8.5 | PPPPG | |
| 25 | 13 | 1 | 12 | 992 | 1222 | -230 | .077 | 10.5 | PPPPP | |
| 26 | 13 | 1 | 12 | 882 | 1172 | -290 | .077 | 10.5 | PPPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



