Trento 80-88 Niners Chemnitz
EuroCup · Jornada 3mar, 13 oct · 18:00 UTC · PalaTrento
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 453 | 393 | 60 | .800 | – | GGGPG | |
| 2 | 5 | 3 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 453 | 393 | 60 | .800 | – | GGGPG | |
| 2 | 5 | 3 |
| 2 |
| 453 |
| 433 |
| 20 |
| .600 | 1 |
| GPGPG |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 451 | 435 | 16 | .600 | 1 | PGPGG |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 422 | 407 | 15 | .600 | 1 | GGPGP |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 389 | 393 | -4 | .600 | 1 | GPGGP |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 408 | 409 | -1 | .400 | 2 | PPPGG |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 415 | 443 | -28 | .400 | 2 | PGGPP |
| 8 | AMBAS Monaco Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.5 |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 338 | 416 | -78 | .000 | 4 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 462 | 419 | 43 | 1.000 | – | GGGGG | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 441 | 390 | 51 | .800 | 1 | PGGGG | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 452 | 415 | 37 | .800 | 1 | GGGPG | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 455 | 441 | 14 | .400 | 3 | GPPGP | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 410 | 437 | -27 | .400 | 3 | GPPPG | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 414 | 441 | -27 | .200 | 4 | PPPGP | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 424 | 456 | -32 | .200 | 4 | PPGPP | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 392 | 451 | -59 | .200 | 4 | PGPPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 456 | 374 | 82 | 1.000 | – | GGGGG | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 444 | 368 | 76 | 1.000 | – | GGGGG | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 416 | 419 | -3 | .600 | 2 | PGPGG | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 404 | 421 | -17 | .600 | 2 | GPGPG | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 406 | 402 | 4 | .400 | 3 | PPGGP | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 399 | 427 | -28 | .200 | 4 | GPPPP | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 392 | 458 | -66 | .200 | 4 | PGPPP | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 363 | 411 | -48 | .000 | 5 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 441 | 409 | 32 | .800 | – | GPGGG | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 404 | 365 | 39 | .600 | 1 | PGPGG | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 412 | 420 | -8 | .600 | 1 | GPPGG | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 439 | 452 | -13 | .600 | 1 | PGGPG | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 430 | 407 | 23 | .400 | 2 | GPGPP | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 420 | 420 | 0 | .400 | 2 | GPPGP | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 415 | 458 | -43 | .400 | 2 | PGGPP | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 377 | 407 | -30 | .200 | 3 | PGPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).