NBA
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 445 | 403 | 42 | 1.000 | – | GGGG | |
| 2 |

Hyper2play13 ligas · 37 partidos hoy

NBA
EuroLeague
NCAA Basketball
WNBA
Liga ACB
LNB Pro ALega Basket Serie A| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 445 | 403 | 42 | 1.000 | – | GGGG | |
| 2 |

| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 467 |
| 428 |
| 39 |
| 1.000 | – |
| GGGG |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 483 | 444 | 39 | 1.000 | – | GGGG |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 384 | 345 | 39 | 1.000 | 0.5 | GGG |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 252 | 203 | 49 | 1.000 | 1 | GG |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 488 | 420 | 68 | .750 | 1 | GGGP |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 479 | 447 | 32 | .750 | 1 | PGGG |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 452 | 428 | 24 | .750 | 1 | GGGP |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 440 | 428 | 12 | .750 | 1 | GGGP |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 416 | 444 | -28 | .750 | 1 | GPGG |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 341 | 311 | 30 | .667 | 1.5 | GGP |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 358 | 360 | -2 | .667 | 1.5 | PGG |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 484 | 447 | 37 | .500 | 2 | GGPP |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 466 | 439 | 27 | .500 | 2 | PPGG |
| 15 | 4 | 2 | 2 | 466 | 460 | 6 | .500 | 2 | GPGP |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 457 | 458 | -1 | .500 | 2 | GPGP |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 450 | 464 | -14 | .500 | 2 | PGPG |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 339 | 329 | 10 | .333 | 2.5 | GPP |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 329 | 349 | -20 | .333 | 2.5 | PPG |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 339 | 365 | -26 | .333 | 2.5 | PGP |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 328 | 371 | -43 | .333 | 2.5 | PGP |
| 22 | 4 | 1 | 3 | 416 | 421 | -5 | .250 | 3 | PPPG |
| 23 | 4 | 1 | 3 | 469 | 483 | -14 | .250 | 3 | PPPG |
| 24 | 4 | 1 | 3 | 467 | 489 | -22 | .250 | 3 | PPPG |
| 25 | 4 | 1 | 3 | 451 | 484 | -33 | .250 | 3 | PGPP |
| 26 | 4 | 1 | 3 | 443 | 518 | -75 | .250 | 3 | PGPP |
| 27 | 3 | 0 | 3 | 374 | 384 | -10 | .000 | 3.5 | PPP |
| 28 | 4 | 0 | 4 | 457 | 496 | -39 | .000 | 4 | PPPP |
| 29 | 4 | 0 | 4 | 436 | 487 | -51 | .000 | 4 | PPPP |
| 30 | 4 | 0 | 4 | 431 | 502 | -71 | .000 | 4 | PPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | +/- | PCT | JD | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 693 | 592 | 101 | .875 | – | GGPGG | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 780 | 720 | 60 | .750 | 1 | GPPGG | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 643 | 594 | 49 | .750 | 1 | PGGGP | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 650 | 603 | 47 | .714 | 1.5 | PGGGP | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 630 | 601 | 29 | .714 | 1.5 | GPGGG | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 771 | 716 | 55 | .625 | 2 | GGGGG | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 667 | 620 | 47 | .625 | 2 | GGGPG | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 719 | 703 | 16 | .625 | 2 | PGPGG | |
| 9 | 8 | 5 | 3 | 690 | 683 | 7 | .625 | 2 | PGGGP | |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 606 | 608 | -2 | .571 | 2.5 | GGGGP | |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 551 | 553 | -2 | .571 | 2.5 | GPPPG | |
| 12 | 7 | 3 | 4 | 595 | 602 | -7 | .429 | 3.5 | PGPPG | |
| 13 | 7 | 3 | 4 | 581 | 590 | -9 | .429 | 3.5 | PPPGG | |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 634 | 644 | -10 | .429 | 3.5 | PGPGP | |
| 15 | 7 | 2 | 5 | 612 | 677 | -65 | .286 | 4.5 | PGPPP | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 696 | 742 | -46 | .250 | 5 | PPPPG | |
| 17 | 8 | 2 | 6 | 696 | 747 | -51 | .250 | 5 | PGPPP | |
| 18 | 8 | 2 | 6 | 686 | 753 | -67 | .250 | 5 | GPGPP | |
| 19 | 8 | 1 | 7 | 660 | 728 | -68 | .125 | 6 | PPPPP | |
| 20 | 8 | 1 | 7 | 669 | 753 | -84 | .125 | 6 | PPPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).