Deportivo Cali vs Millonarios
Liga DIMAYOR · Jornada 1sáb, 21 nov · 01:40 UTC · Estadio Deportivo Cali
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAtlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 20 | 40 | EGEGG |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 35 | GGPEG | |
| 3 | DPDeportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 34 | PPGPG |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 33 | GEEGG | |
| 5 | OCOnce Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 9 | 33 | EGGEE |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 | 31 | EGGPP | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 | 29 | GGPPG | |
| 8 | IDBInternacional de Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | PPGPG |
| 9 | DCDeportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 27 | EEGEG |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 26 | GPEEG | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 | GGGPP | |
| 12 | RÁRionegro Águilas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | PPGGP |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 6 | 23 | GGEGP | |
| 14 | LLlaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | EGGPP |
| 15 | FFFortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | PPPPE |
| 16 | JDCJaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | PPPPG |
| 17 | ADVAlianza de Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | PPPPG |
| 18 | BCBoyacá Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | EGPEG |
| 19 | CDCúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | GPGPP |
| 20 | DPDeportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 | PPPGE |



