Doma United 2-2 Ikorodu City
NPFL · Jornada 11sáb, 31 oct · 15:00 UTC
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | GEGGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | GEGGE | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 | EEEGG | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | PGPEE | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | GGPEP | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | GPGP | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | PEEGE | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | GEE | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | EEEEE | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | GPEE | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | EG | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | GEP | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | GPE | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | EEP | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | PE | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | PE | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | EP | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | PPE | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | PEP | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | PP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



