Fluminense 2-0 Platense
Copa Libertadores · Cuartos de finalmar, 8 sept · 22:00 UTC · Estádio do Maracanã
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | GGEGG | |
| 2 | 6 | 2 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | GGEGG | |
| 2 | 6 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| 7 |
| 7 |
| 0 |
| 8 |
| PPEGG |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | EGEPP |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | EPEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | GGEGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | PGEEG | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | GPPEP | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | PPGPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | GPPGG | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | PGGGP | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | GGPPG | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | PPGPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | GPGGP | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | PGGPE | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | GPPEG | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | PGPEE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | GEGGG | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | GEEPG | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | PGPGP | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | PPEPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | GEGGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | GEGPG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | PGPPP | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | PPPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | GGGGP | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | GGPGG | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | PPGPG | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | GGEEP | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | GGEPG | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | PPEGG | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | PPEEP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).