Huachipato 2-0 Deportes Temuco
Copa Chile · Jornada 4dom, 28 jun · 19:00 UTC · Estadio CAP
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 | EGGGG | |
| 2 | 6 | 2 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 | EGGGG | |
| 2 | 6 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| 7 |
| 6 |
| 1 |
| 8 |
| EGPEG |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | EGGPP |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 | EPPEP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | GPGGG | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | PGGGP | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 | PGPPG | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | GEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | GGEGP | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | GGGPG | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | PEPGG | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 0 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | GGGGP | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | PGPEG | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | EEPEG | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | EPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | EGEEG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | EPGEG | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | EPEGP | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | EPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | GGPEG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | PEGGG | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | GPEEP | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | PEPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | EGPGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 | EGGEG | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | PGPEP | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 | GPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | GGGEG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | GGEEG | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 | PGPPP | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 | PEPGP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).