Huachipato 2-1 Palestino
Liga de Primera · Jornada 4sáb, 21 feb · 15:00 UTC · Estadio CAP
Cris Martínez Escobar 62'Lionel Altamirano 81'
Nelson Da Silva 18'
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 29 | 28 | 58 | GEPEE | |
| 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 21 | 24 | 48 | PGGGG | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 37 | 16 | 46 | GEPGG | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 33 | 10 | 40 | EPGGP | |
| 5 | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 | 36 | 3 | 38 | EEPGP | |
| 6 | 25 | 11 | 4 | 10 | 46 | 37 | 9 | 37 | GEPGG | |
| 7 | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 35 | 3 | 35 | GPGPP | |
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 | 35 | PGPPP | |
| 9 | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 42 | -3 | 34 | EGPPG | |
| 10 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 40 | -6 | 33 | EEGGE | |
| 11 | 25 | 9 | 5 | 11 | 27 | 30 | -3 | 32 | PEEPG | |
| 12 | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 | 39 | -9 | 31 | GEPPG | |
| 13 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 30 | EEGGP | |
| 14 | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 27 | EEEGP | |
| 15 | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 47 | -28 | 23 | PPEPP | |
| 16 | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 43 | -20 | 21 | PGEGP |



