Ikorodu City 1-1 Enyimba
NPFL · Jornada 6dom, 28 sept · 16:30 UTC · Mobolaji Johnson Arena
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 16 | EGGGG | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | EGEGG | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | GEGGE | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | GPEEE | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 | EEEGG | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | PGPEP | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | GPEPP | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | PEEEE | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | GEEE | |
| 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | EEEEE | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | EEPEG | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | EGE | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | GPEE | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | GEPPE | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | PEEG | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | EPEGP | |
| 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | PEEE | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | PEPEE | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | PPE | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | PPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



