Ikorodu City 0-1 Kano Pillars
NPFL · Jornada 14sáb, 21 nov · 15:00 UTC
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 | PGGGG | |
| 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 | PGGGG | |
| 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| 11 |
| 1 |
| 13 |
| PGEEE |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | GGEGE |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | EEGGE |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 11 | EGPEP |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 | GGEEE |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | EGPGE |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 9 | GGEPE |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | GEGE |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 | PPPEP |
| 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | PEEEE |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | EEEG |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | EEEEE |
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | EGEEP |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | GEEPE |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | PEPPE |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | PEEPG |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | EEEP |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | EPP |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | PPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).