Juventud Las Piedras 1-0 Montevideo Wanderers
Primera División Uruguay · Jornada 4dom, 23 feb · 20:00 UTC · Estadio Parque Artigas
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 19 | 9 | 7 | 52 | 28 | 24 | 65 | EEPEG | |
| 2 | 36 | 19 | 7 | 10 | 61 | 43 | 18 | 64 | EGGPG | |
| 3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 54 | 33 | 21 | 63 | PEGPE | |
| 4 | 36 | 17 | 11 | 8 | 49 | 32 | 17 | 62 | GGGGE | |
| 5 | 36 | 19 | 5 | 12 | 54 | 43 | 11 | 62 | EGPGG | |
| 6 | 36 | 16 | 13 | 7 | 47 | 33 | 14 | 61 | EGEGP | |
| 7 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 44 | -2 | 51 | EPPPG | |
| 8 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | 48 | EEGGG | |
| 9 | 36 | 12 | 8 | 16 | 36 | 48 | -12 | 44 | GGPPP | |
| 10 | 35 | 10 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 | 41 | PEPGE | |
| 11 | 36 | 11 | 7 | 18 | 30 | 53 | -23 | 40 | GPPEG | |
| 12 | 35 | 9 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 | 39 | GEPPP | |
| 13 | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 43 | -8 | 38 | EPGEP | |
| 14 | 36 | 10 | 7 | 19 | 34 | 48 | -14 | 37 | PPPGG | |
| 15 | 36 | 10 | 6 | 20 | 33 | 51 | -18 | 36 | EPGGE | |
| 16 | 36 | 6 | 14 | 16 | 30 | 47 | -17 | 32 | PPPGP |



