Kun Khalifat 2-0 Plateau United
NPFL · Jornada 15dom, 30 nov · 15:00 UTC · Dan Anyiam Stadium
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 | PGGGG | |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 | PGGGG | |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 10 |
| 2 |
| 13 |
| GEEEP |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | GGEGE |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | EEGGE |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 | GGEEE |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | GEGE |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | PEPGP |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 | PPPEP |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | EEEEP |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | EEEG |
| 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | EEEEE |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | EGEEP |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | GEEPE |
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | GEPEE |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | EEPG |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | PEPPE |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | PGEPE |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | EEEP |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | EPP |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | PPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).