Millonarios 1-2 Atlético Junior
Liga DIMAYOR · Jornada 2dom, 25 ene · 23:10 UTC · Estadio El Campín
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAtlético Nacional | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 36 | PGGGE |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAtlético Nacional | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 36 | PGGGE |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 |
| 12 |
| 19 |
| 35 |
| PEGGE |
| 3 | DCDeportivo Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 10 | 16 | 33 | EEGEG |
| 4 | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 17 | 9 | 29 | EPPGE |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 28 | PGGPP |
| 6 | 17 | 6 | 9 | 2 | 24 | 14 | 10 | 27 | EEGEE |
| 7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 26 | GPPPG |
| 8 | RÁRionegro Águilas | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | 2 | 25 | EGPGG |
| 9 | OCOnce Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 24 | GGEEG |
| 10 | CDCúcuta Deportivo | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 24 | GGPPG |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 23 | EPPPG |
| 12 | IDBInternacional de Bogotá | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 | 20 | EEGPG |
| 13 | LLlaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 20 | PGPPG |
| 14 | ADVAlianza de Valledupar | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 18 | EGGPP |
| 15 | DPDeportivo Pereira | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | 22 | -9 | 17 | EGEGP |
| 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 | 16 | EEGEP |
| 17 | BCBoyacá Chicó | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | 16 | PPGEP |
| 18 | DPDeportivo Pasto | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 24 | -11 | 15 | PPGPG |
| 19 | JDCJaguares de Córdoba | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | 13 | PPGPP |
| 20 | FFFortaleza FC | 17 | 1 | 9 | 7 | 17 | 25 | -8 | 12 | EPEPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).