New York Red Bulls 0-3 St. Louis City SC
MLS · Jornada 27mié, 30 sept · 23:30 UTC · Sports Illustrated Stadium
Rafael Navarro 5'Simon Becher 87'Tomáš Ostrák 90'
Conferencia Este
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 8 | 3 | 66 | 23 | 43 | 71 | GGEGE | |
| 2 | 32 | 18 | 4 | 10 | 54 | 44 | 10 | 58 | PGGGG | |
| 3 | 32 | 15 | 11 | 6 | 75 | 55 | 20 | 56 | GGGPE | |
| 4 | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 48 | 15 | 53 | PEPGG | |
| 5 | 32 | 15 | 7 | 10 | 57 | 48 | 9 | 52 | GPPGE | |
| 6 | 33 | 13 | 8 | 12 | 62 | 51 | 11 | 47 | GEPEP | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 67 | 73 | -6 | 46 | PGGEG | |
| 8 | 33 | 13 | 5 | 15 | 55 | 49 | 6 | 44 | GGGGG | |
| 9 | 33 | 12 | 7 | 14 | 62 | 78 | -16 | 43 | EGEEP | |
| 10 | 33 | 9 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 39 | PEEGE | |
| 11 | 32 | 9 | 12 | 11 | 50 | 60 | -10 | 39 | GEGPG | |
| 12 | 32 | 11 | 6 | 15 | 43 | 59 | -16 | 39 | GPPGP | |
| 13 | 33 | 7 | 12 | 14 | 39 | 60 | -21 | 33 | PPPPP | |
| 14 | 32 | 8 | 6 | 18 | 40 | 56 | -16 | 30 | PGPPP | |
| 15 | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 | 67 | -30 | 26 | PEPPE |
Conferencia Oeste
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 7 | 8 | 67 | 33 | 34 | 58 | EEGPG | |
| 2 | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 | 50 | 9 | 55 | GEGPE | |
| 3 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 48 | 8 | 52 | EEPEG | |
| 4 | 33 | 14 | 9 | 10 | 58 | 48 | 10 | 51 | EPPPP | |
| 5 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 | 51 | EEEEG | |
| 6 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 | 35 | 15 | 47 | PEGEE | |
| 7 | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 | 55 | -6 | 44 | PGEEG | |
| 8 | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 43 | 1 | 43 | EEEGE | |
| 9 | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 40 | 1 | 43 | GPEEP | |
| 10 | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 | 51 | 0 | 42 | EGGGP | |
| 11 | 32 | 11 | 7 | 14 | 57 | 60 | -3 | 40 | EPEGG | |
| 12 | 33 | 9 | 11 | 13 | 57 | 62 | -5 | 38 | EEEPG | |
| 13 | 32 | 9 | 11 | 12 | 50 | 56 | -6 | 38 | EEGEG | |
| 14 | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 | 63 | -21 | 34 | PPGPP | |
| 15 | 33 | 6 | 5 | 22 | 39 | 81 | -42 | 23 | PPPPE |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



