OFI 3-0 CSKA Sofia
UEFA Europa Leaguejue, 20 ago · 18:00 UTC · Pankritio Stadium
Taxiarchis Fountas 19'Taxiarchis Fountas 51'Lorenzo Dickmann 90'
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | GGG |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | GGG |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | GGG |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | GEG |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | GGE |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | GGE |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | GGE |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | PGG |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | GGP |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | GGP |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | EGE |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | PEG |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | GPE |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | GEP |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | PEG |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | EGP |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | EPG |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | PEG |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | GPE |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | PPG |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | PPG |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | PGP |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | PPG |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | GPP |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | PGP |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | GPP |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | PPE |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | EPP |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | PEP |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | PPE |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | PPP |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | PPP |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | PPP |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | PPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).