Racing Club 1-2 Rosario Central
Liga Profesional Argentina · Jornada 2mié, 28 ene · 22:00 UTC · Estadio Presidente Perón
Adrián Martínez 45'
Angel Di Maria 24'Alejo Véliz 35'
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | 31 | EPPEG | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 | GGGEG | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 | EGGPE | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 | GPPEP | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 | EPEEP | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 | EEGGE | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | EEGGP | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 | EGEPP | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | EGGEG | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | EGPGG | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | EPPGP | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | GGPEE | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | PPPEE | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | EEGPE | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | PPEPE |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 34 | GPEPE | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 |



