Raja Casablanca vs Al Ahly
CAF Confederation Cup · Jornada 4sáb, 9 ene · 16:00 UTC · Stade Mohammed V
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | GEEP | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | EGEP | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | EG | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | EG | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | EGPP | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | GP | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | PGPP | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | EP | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | EP | |
| 12 | AASAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | PE |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | PP | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | PP |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | GEGE | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | GEGE | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | PGEG | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | PGEE | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | GPPE | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | GP | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | EEEP | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | PG | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | GP | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | EEPE | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | EE | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | EE | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | EE | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | PE | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | PE |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 18 | GPPGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 | GGGG | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | EGGPP | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | GG | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | GGPP | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | EG | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | GPEP | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | GPP | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | PG | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | PE | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | PP | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | PP | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | PPPP |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | GGGE | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | GGGP | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | GG | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | GGPP | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | EGPE | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | PG | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | EP | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | PP | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | PP | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | PP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



