Sabah Baku 5-2 Hapoel Be'er Sheva
UEFA Champions Leaguemar, 25 ago · 16:45 UTC · Tofiq Bahramov Republican Stadium
Christian Nwachukwu 38'Umarali Rahmonaliyev 74'Tellur Mutallimov 90'Patrick Mbina 101'Joy-Lance Mickels 115'
Igor Zlatanović 10'Guy Mizrahi 61'
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | GGG | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | GGG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | GGE | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | GGE | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | GGP | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | GPG | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | GPG | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | PGG | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | GGP | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | GPG | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | GEE | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | EPG | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | PGE | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | EGP | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | EPG | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | PGP | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | PPG | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | GPP | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | PPG | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | PPG | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | PPG | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | PGP | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | PGP | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | GPP | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | PGP | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | GPP | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | PGP | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | EPE | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | PPE | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | PEP | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | PPP | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | PPP | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | PPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



