
Argentina · Primera Nacional
Deportivo Madryn
Estadio: Estadio Abel Sastre · Fundación: 1924
#4
Posición
57
Puntos
20
DG
FormaGEPGE
Estadísticas de la temporada
36 partidos · todas las competiciones · 2026
G15E12P9DG+18
Goles/partido
1.42
51 goles marcados
Recibidos/partido
0.92
33 goles recibidos
Vallas invictas
13
36% de los partidos
Posesión %
—
Tiros/partido
—
xG
—
por partido
Tarjetas
00
0.0 por partido
Córners
—
por partido
Partido a partido
Partidos recientes
| Fecha | Rival | Resultado | Posesión % | Tiros | xG | Córners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 24 oct | 4–1G | — | — | — | — | |
| sáb, 17 oct | 0–0E | — | — | — | — | |
| dom, 11 oct | 1–2P | — | — | — | — | |
| vie, 2 oct | 2–0G | — | — | — | — | |
| sáb, 26 sept | 0–0E | — | — | — | — | |
| dom, 20 sept | 2–0G | — | — | — | — | |
| lun, 14 sept | 1–2P | — | — | — | — | |
| dom, 6 sept | 3–1G | — | — | — | — | |
| dom, 30 ago | 0–1P | — | — | — | — | |
| mar, 25 ago | 2–0G | — | — | — | — | |
| vie, 21 ago | 4–0G | — | — | — | — | |
| dom, 16 ago | 2–2E | — | — | — | — | |
| sáb, 8 ago | 1–0G | — | — | — | — | |
| dom, 2 ago | 2–0G | — | — | — | — | |
| dom, 26 jul | 0–0E | — | — | — | — | |
| sáb, 11 jul | 2–2E | — | — | — | — | |
| dom, 5 jul | 1–2P | — | — | — | — | |
| dom, 21 jun | 2–1G | — | — | — | — | |
| dom, 14 jun | 2–2E | — | — | — | — | |
| dom, 7 jun | 0–0E | — | — | — | — | |
| dom, 31 may | 0–0E | — | — | — | — | |
| dom, 24 may | 2–1G | — | — | — | — | |
| dom, 17 may | 0–1P | — | — | — | — | |
| dom, 10 may | 3–2G | — | — | — | — | |
| dom, 3 may | 2–2E | — | — | — | — | |
| dom, 26 abr | 2–1G | — | — | — | — | |
| sáb, 18 abr | 0–1P | — | — | — | — | |
| dom, 12 abr | 2–1G | — | — | — | — | |
| dom, 5 abr | 3–1G | — | — | — | — | |
| dom, 29 mar | 1–1E | — | — | — | — | |
| sáb, 21 mar | 3–0G | — | — | — | — | |
| sáb, 14 mar | 0–1P | — | — | — | — | |
| dom, 1 mar | 0–0E | — | — | — | — | |
| mié, 25 feb | 0–2P | — | — | — | — | |
| sáb, 21 feb | 1–1E | — | — | — | — | |
| sáb, 14 feb | 1–2P | — | — | — | — |
Tiros: totales (a puerta). xG: a favor – en contra. Posesión, tiros, xG y córners de 0 de 36 partidos con estadísticas detalladas.

