
Argentina · Liga Profesional Argentina
Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Entrenador: Darío Franco · Estadio: Estadio Víctor Antonio Legrotaglie · Fundación: 1908
#11
Posición
19
Puntos
-8
DG
FormaPPGPE
Estadísticas de la temporada
31 partidos · todas las competiciones · 2026
G11E7P13DG-7
Goles/partido
0.97
30 goles marcados
Recibidos/partido
1.19
37 goles recibidos
Vallas invictas
10
32% de los partidos
Posesión %
—
Tiros/partido
—
xG
—
por partido
Tarjetas
674
2.3 por partido
Córners
—
por partido
Partido a partido
Partidos recientes
| Fecha | Rival | Resultado | Posesión % | Tiros | xG | Córners |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie, 23 oct | 1–2P | — | — | — | — | |
| sáb, 17 oct | 0–1P | — | — | — | — | |
| lun, 12 oct | 1–0G | — | — | — | — | |
| lun, 5 oct | 0–3P | — | — | — | — | |
| sáb, 19 sept | 0–0E | — | — | — | — | |
| vie, 11 sept | 0–2P | — | — | — | — | |
| sáb, 5 sept | 2–2E | — | — | — | — | |
| dom, 30 ago | 3–0G | — | — | — | — | |
| sáb, 22 ago | 3–2G | — | — | — | — | |
| mar, 18 ago | 3–1G | — | — | — | — | |
| dom, 9 ago | 0–1P | — | — | — | — | |
| sáb, 1 ago | 2–0G | — | — | — | — | |
| mar, 28 jul | 0–1P | — | — | — | — | |
| vie, 24 jul | 1–0G | — | — | — | — | |
| lun, 4 may | 2–1G | — | — | — | — | |
| dom, 26 abr | 1–5P | — | — | — | — | |
| mar, 21 abr | 1–0G | — | — | — | — | |
| mié, 15 abr | 0–0E | — | — | — | — | |
| dom, 12 abr | 1–1E | — | — | — | — | |
| vie, 3 abr | 3–2G | — | — | — | — | |
| sáb, 21 mar | 0–1P | — | — | — | — | |
| mié, 18 mar | 1–2P | — | — | — | — | |
| jue, 12 mar | 0–0E | — | — | — | — | |
| sáb, 28 feb | 1–1E | — | — | — | — | |
| mié, 25 feb | 1–1E | — | — | — | — | |
| sáb, 21 feb | 0–1P | — | — | — | — | |
| sáb, 14 feb | 1–2P | — | — | — | — | |
| lun, 9 feb | 1–0G | — | — | — | — | |
| mar, 3 feb | 0–4P | — | — | — | — | |
| mar, 27 ene | 0–1P | — | — | — | — | |
| vie, 23 ene | 1–0G | — | — | — | — |
Tiros: totales (a puerta). xG: a favor – en contra. Posesión, tiros, xG y córners de 0 de 31 partidos con estadísticas detalladas.

