Cleveland Monsters vs Hamilton Hammers
AHL · Jornada 8mié, 18 nov · 00:00 UTC · Rocket Arena
| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 66 | 38 | 28 | 28 | GPGGG | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 66 | 38 | 28 | 28 | GPGGG | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 |
| 56 |
| 33 |
| 23 |
| 22 |
| GPGGP |
| 3 | 17 | 11 | 6 | 0 | 59 | 42 | 17 | 22 | GGPPG |
| 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 38 | 27 | 11 | 20 | GGGGP |
| 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 49 | 44 | 5 | 20 | GGPGG |
| 6 | 17 | 10 | 7 | 0 | 51 | 47 | 4 | 20 | PGPGP |
| 7 | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 29 | 8 | 19 | PPGPG |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 3 | 50 | 47 | 3 | 19 | GPPGP |
| 9 | 18 | 9 | 8 | 1 | 47 | 51 | -4 | 19 | PPGGG |
| 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 24 | 15 | 18 | GGGGP |
| 11 | 17 | 9 | 8 | 0 | 58 | 50 | 8 | 18 | PPGGG |
| 12 | 14 | 9 | 5 | 0 | 33 | 29 | 4 | 18 | GGGPG |
| 13 | 17 | 8 | 7 | 2 | 48 | 48 | 0 | 18 | GGPPG |
| 14 | 15 | 7 | 4 | 4 | 43 | 45 | -2 | 18 | GPPGG |
| 15 | 14 | 8 | 5 | 1 | 47 | 36 | 11 | 17 | GGGPG |
| 16 | 15 | 7 | 5 | 3 | 53 | 43 | 10 | 17 | GPPPG |
| 17 | 16 | 7 | 6 | 3 | 42 | 40 | 2 | 17 | PPGGP |
| 18 | 13 | 7 | 3 | 3 | 40 | 38 | 2 | 17 | PPGPP |
| 19 | 15 | 8 | 6 | 1 | 44 | 46 | -2 | 17 | PPGGG |
| 20 | 15 | 8 | 7 | 0 | 48 | 45 | 3 | 16 | GPGGP |
| 21 | 15 | 6 | 6 | 3 | 40 | 49 | -9 | 15 | PPPPG |
| 22 | 16 | 6 | 8 | 2 | 46 | 49 | -3 | 14 | GGPPP |
| 23 | 14 | 7 | 7 | 0 | 42 | 48 | -6 | 14 | PPPGP |
| 24 | 15 | 6 | 7 | 2 | 37 | 43 | -6 | 14 | GGPPP |
| 25 | 16 | 7 | 9 | 0 | 44 | 58 | -14 | 14 | PGPPG |
| 26 | 18 | 6 | 10 | 2 | 48 | 67 | -19 | 14 | PGGPG |
| 27 | 15 | 6 | 8 | 1 | 39 | 50 | -11 | 13 | GPPGG |
| 28 | 16 | 5 | 8 | 3 | 44 | 62 | -18 | 13 | GPPGG |
| 29 | 16 | 6 | 9 | 1 | 43 | 63 | -20 | 13 | PPGPP |
| 30 | 14 | 5 | 7 | 2 | 34 | 41 | -7 | 12 | GPPPG |
| 31 | 14 | 5 | 8 | 1 | 39 | 54 | -15 | 11 | PPGPP |
| 32 | 14 | 3 | 6 | 5 | 32 | 50 | -18 | 11 | PPPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).