CSKA Moscow 3-2 SKA Saint Petersburg
KHL · Jornada 160lun, 23 mar · 16:30 UTC · CSKA Arena
| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 5 | 2 | 79 | 56 | 23 | 36 | GGPGP | |
| 2 | 22 | 17 | 5 | 0 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 5 | 2 | 79 | 56 | 23 | 36 | GGPGP | |
| 2 | 22 | 17 | 5 | 0 |
| 73 |
| 42 |
| 31 |
| 34 |
| PGGGG |
| 3 | 21 | 15 | 6 | 0 | 55 | 36 | 19 | 30 | PGGGP |
| 4 | 21 | 14 | 5 | 2 | 64 | 51 | 13 | 30 | GGPGG |
| 5 | 21 | 13 | 5 | 3 | 58 | 43 | 15 | 29 | GPGPG |
| 6 | 23 | 13 | 7 | 3 | 65 | 55 | 10 | 29 | GPPGG |
| 7 | 22 | 12 | 6 | 4 | 59 | 42 | 17 | 28 | GPPGP |
| 8 | 23 | 12 | 9 | 2 | 51 | 53 | -2 | 26 | PPGPP |
| 9 | 22 | 12 | 9 | 1 | 72 | 59 | 13 | 25 | PPGGP |
| 10 | 24 | 11 | 11 | 2 | 52 | 56 | -4 | 24 | GPGPP |
| 11 | 21 | 11 | 9 | 1 | 42 | 35 | 7 | 23 | GGPPG |
| 12 | 22 | 10 | 9 | 3 | 56 | 60 | -4 | 23 | PGGPG |
| 13 | 24 | 9 | 10 | 5 | 50 | 62 | -12 | 23 | PPPGG |
| 14 | 21 | 10 | 9 | 2 | 57 | 53 | 4 | 22 | GGGGP |
| 15 | 20 | 10 | 8 | 2 | 40 | 47 | -7 | 22 | PGGPP |
| 16 | 22 | 8 | 8 | 6 | 51 | 66 | -15 | 22 | PGPGP |
| 17 | 21 | 10 | 10 | 1 | 62 | 65 | -3 | 21 | GPPGP |
| 18 | 22 | 10 | 11 | 1 | 61 | 67 | -6 | 21 | PGPPP |
| 19 | 22 | 9 | 10 | 3 | 45 | 54 | -9 | 21 | GPPPG |
| 20 | 24 | 9 | 12 | 3 | 54 | 69 | -15 | 21 | PPGPG |
| 21 | 22 | 7 | 15 | 0 | 38 | 75 | -37 | 14 | GGPGP |
| 22 | 22 | 4 | 13 | 5 | 34 | 72 | -38 | 13 | PPPGG |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).