Lehigh Valley Phantoms vs Hamilton Hammers en vivo
AHL · Jornada 7sáb, 14 nov · 00:05 UTC · PPL Center
| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 38 | 24 | 24 | GGGPG | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 52 | 28 | 24 | 21 | PGPGG | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 53 | 37 | 16 | 20 | GGGGP | |
| 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 24 | 12 | 20 | GGGGG | |
| 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 22 | 16 | 18 | GGGGG | |
| 6 | 15 | 9 | 6 | 0 | 45 | 42 | 3 | 18 | GGPGP | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 44 | 41 | 3 | 17 | GPGPP | |
| 8 | 17 | 8 | 8 | 1 | 44 | 49 | -5 | 17 | GPPGG | |
| 9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 32 | 24 | 8 | 16 | PGPPG | |
| 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 31 | 6 | 16 | GGPPG | |
| 11 | 14 | 8 | 6 | 0 | 46 | 42 | 4 | 16 | PGPGG | |
| 12 | 13 | 8 | 5 | 0 | 41 | 38 | 3 | 16 | PPGGP | |
| 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 30 | 27 | 3 | 16 | PGGGP | |
| 14 | 15 | 7 | 6 | 2 | 44 | 44 | 0 | 16 | PGGGP | |
| 15 | 14 | 6 | 4 | 4 | 41 | 44 | -3 | 16 | GGPPG | |
| 16 | 13 | 7 | 5 | 1 | 42 | 32 | 10 | 15 | PGGGP | |
| 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 35 | 33 | 2 | 15 | PGPPG | |
| 18 | 15 | 7 | 8 | 0 | 51 | 45 | 6 | 14 | GGPPG | |
| 19 | 14 | 6 | 6 | 2 | 41 | 41 | 0 | 14 | PPGGP | |
| 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 37 | 39 | -2 | 14 | PGGGP | |
| 21 | 12 | 6 | 5 | 1 | 43 | 34 | 9 | 13 | GPGGP | |
| 22 | 13 | 6 | 6 | 1 | 35 | 42 | -7 | 13 | PPPPG | |
| 23 | 12 | 6 | 6 | 0 | 38 | 44 | -6 | 12 | PGPPP | |
| 24 | 13 | 5 | 6 | 2 | 35 | 44 | -9 | 12 | GGPPP | |
| 25 | 15 | 6 | 9 | 0 | 39 | 54 | -15 | 12 | GPGPP | |
| 26 | 16 | 5 | 9 | 2 | 45 | 62 | -17 | 12 | PPPGG | |
| 27 | 12 | 5 | 6 | 1 | 34 | 45 | -11 | 11 | GGPPG | |
| 28 | 13 | 5 | 7 | 1 | 37 | 55 | -18 | 11 | PPGPP | |
| 29 | 15 | 4 | 8 | 3 | 42 | 61 | -19 | 11 | PGPPG | |
| 30 | 12 | 4 | 7 | 1 | 28 | 35 | -7 | 9 | PPGPP | |
| 31 | 13 | 4 | 8 | 1 | 34 | 48 | -14 | 9 | GPGPP | |
| 32 | 12 | 3 | 6 | 3 | 28 | 44 | -16 | 9 | GPPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).








