Nürnberg Ice Tigers 4-3 Fischtown Pinguins
DEL · Jornada 12dom, 19 oct · 12:00 UTC · PSD Bank Nürnberg Arena
| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 50 | 24 | 26 | 32 | GGGGP | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 53 | 38 | 15 | 30 | PGGGG | |
| 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 56 | 34 | 22 | 28 | GGGGP | |
| 4 | 14 | 9 | 4 | 1 | 42 | 42 | 0 | 27 | PGGPG | |
| 5 | 14 | 9 | 5 | 0 | 52 | 41 | 11 | 26 | GPGGP | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 57 | 53 | 4 | 25 | PGPGG | |
| 7 | 15 | 7 | 7 | 1 | 45 | 53 | -8 | 20 | GGPPP | |
| 8 | 14 | 7 | 7 | 0 | 43 | 42 | 1 | 19 | PPPGG | |
| 9 | 14 | 6 | 7 | 1 | 32 | 37 | -5 | 19 | PPGPG | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 32 | 33 | -1 | 17 | GPPPG | |
| 11 | 15 | 5 | 8 | 2 | 38 | 45 | -7 | 17 | PPGPP | |
| 12 | 15 | 6 | 7 | 2 | 36 | 51 | -15 | 17 | PPGPP | |
| 13 | 16 | 6 | 9 | 1 | 37 | 60 | -23 | 16 | GPPPG | |
| 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 32 | 52 | -20 | 13 | PPPGP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



