Örebro HK vs HV71
SHL · Jornada 19jue, 26 nov · 18:00 UTC · Behrn Arena Ishall
| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 58 | 17 | 41 | 39 | GGGGG | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 31 | 21 | 31 | PGGGG | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 55 | 39 | 16 | 31 | PGPPG | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 45 | 33 | 12 | 25 | GPGGG | |
| 5 | 15 | 8 | 6 | 1 | 39 | 36 | 3 | 23 | GGGPP | |
| 6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 41 | -8 | 22 | GGPGG | |
| 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 37 | -1 | 20 | GPPGG | |
| 8 | 15 | 7 | 6 | 2 | 33 | 41 | -8 | 20 | PPGGG | |
| 9 | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 31 | -4 | 19 | GPGGP | |
| 10 | 14 | 6 | 8 | 0 | 29 | 46 | -17 | 17 | PPPPP | |
| 11 | 14 | 5 | 8 | 1 | 40 | 39 | 1 | 15 | PPPPP | |
| 12 | 14 | 5 | 8 | 1 | 33 | 47 | -14 | 15 | GGPPP | |
| 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 27 | 51 | -24 | 12 | GGPPP | |
| 14 | 14 | 3 | 7 | 4 | 33 | 51 | -18 | 11 | PPPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



