Springfield Thunderbirds vs Wilkes-Barre Scranton Penguins
AHL · Jornada 14dom, 3 ene · 20:05 UTC · MassMutual Center
| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 25 | 17 | 18 | GGPGG | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 25 | 17 | 18 | GGPGG | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 39 |
| 21 |
| 18 |
| 16 |
| GGPPG |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 38 | 32 | 6 | 16 | PGPGG |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 43 | 29 | 14 | 14 | PGPPG |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 14 | PPGGG |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 16 | 9 | 14 | PGGPG |
| 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 35 | 34 | 1 | 13 | GPPGP |
| 8 | 13 | 6 | 6 | 1 | 33 | 37 | -4 | 13 | GPPGG |
| 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 25 | 23 | 2 | 12 | GPGPG |
| 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 | 29 | 1 | 12 | GPGPG |
| 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 21 | 1 | 12 | PGPGG |
| 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 35 | 36 | -1 | 12 | PGPGP |
| 13 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 32 | -2 | 12 | PGGPP |
| 14 | 12 | 5 | 5 | 2 | 36 | 40 | -4 | 12 | GPPPG |
| 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 39 | 29 | 10 | 11 | GPGPG |
| 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 33 | 25 | 8 | 11 | PPGPG |
| 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 11 | GGGGG |
| 18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 31 | 31 | 0 | 11 | GPPGG |
| 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 34 | 36 | -2 | 11 | PGPPG |
| 20 | 11 | 5 | 6 | 0 | 38 | 30 | 8 | 10 | GPGGG |
| 21 | 10 | 5 | 5 | 0 | 33 | 31 | 2 | 10 | GPPGP |
| 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 26 | 0 | 10 | GPPGP |
| 23 | 10 | 5 | 5 | 0 | 29 | 37 | -8 | 10 | GGPPP |
| 24 | 10 | 3 | 4 | 3 | 25 | 33 | -8 | 9 | PPGPP |
| 25 | 10 | 4 | 5 | 1 | 26 | 39 | -13 | 9 | GPGGP |
| 26 | 10 | 4 | 5 | 1 | 28 | 42 | -14 | 9 | GPGPP |
| 27 | 9 | 3 | 4 | 2 | 24 | 29 | -5 | 8 | PPPPP |
| 28 | 10 | 4 | 6 | 0 | 31 | 43 | -12 | 8 | GGPPG |
| 29 | 12 | 3 | 7 | 2 | 30 | 48 | -18 | 8 | PGGPP |
| 30 | 9 | 3 | 5 | 1 | 23 | 28 | -5 | 7 | PPGPP |
| 31 | 9 | 3 | 6 | 0 | 20 | 29 | -9 | 6 | PGGPG |
| 32 | 10 | 2 | 6 | 2 | 30 | 43 | -13 | 6 | PPGPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).