Utica Comets 2-1 Rochester Americans
AHL · Jornada 2sáb, 10 oct · 22:00 UTC · Adirondack Bank Center
| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 16 | GGGPG | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 0 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 16 | GGGPG | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| 43 |
| 29 |
| 14 |
| 14 |
| PGPPG |
| 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 28 | 5 | 14 | GPGPG |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 16 | 16 | 12 | GGGGP |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 12 | GPPGG |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 15 | 6 | 12 | GPGGP |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 27 | 3 | 12 | GPGGP |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 34 | 32 | 2 | 12 | GPGPG |
| 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 11 | GGGGG |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 34 | 36 | -2 | 11 | PGPPG |
| 11 | 12 | 5 | 6 | 1 | 29 | 35 | -6 | 11 | PGPPG |
| 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 32 | 29 | 3 | 10 | PGPPG |
| 13 | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | 21 | 1 | 10 | GGPGP |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 10 | GPGPG |
| 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 30 | 34 | -4 | 10 | GGPPP |
| 16 | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 | 34 | -7 | 10 | PGGPP |
| 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 34 | 29 | 5 | 9 | PGPGP |
| 18 | 9 | 4 | 4 | 1 | 29 | 24 | 5 | 9 | PPGPG |
| 19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | 24 | 1 | 9 | PPGPG |
| 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 23 | 1 | 9 | PGPPG |
| 21 | 9 | 4 | 4 | 1 | 27 | 28 | -1 | 9 | GPPGG |
| 22 | 9 | 4 | 4 | 1 | 28 | 34 | -6 | 9 | GGPGP |
| 23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 29 | -6 | 9 | PPPGP |
| 24 | 10 | 4 | 6 | 0 | 30 | 30 | 0 | 8 | PGPGG |
| 25 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 24 | -4 | 7 | GPPPP |
| 26 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 31 | -12 | 7 | PGGPG |
| 27 | 8 | 3 | 5 | 0 | 21 | 25 | -4 | 6 | GPPGP |
| 28 | 8 | 2 | 4 | 2 | 24 | 33 | -9 | 6 | PPPPG |
| 29 | 9 | 3 | 6 | 0 | 28 | 41 | -13 | 6 | PGGPP |
| 30 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 20 | -5 | 5 | GPPPG |
| 31 | 8 | 2 | 6 | 0 | 16 | 26 | -10 | 4 | PPGGP |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | -6 | 2 | GP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).