Vegas Golden Knights vs New York Islanders
NHL · Jornada 12sáb, 19 dic · 03:00 UTC · T-Mobile Arena
| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 36 | 20 | 24 | GPGGG | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 60 | 43 | 17 | 22 | GPPGG | |
| 3 | 15 | 10 | 4 | 1 | 55 | 36 | 19 | 21 | GGPPG | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 47 | 35 | 12 | 21 | PGGGP | |
| 5 | 14 | 9 | 3 | 2 | 48 | 42 | 6 | 20 | GGGGG | |
| 6 | 15 | 9 | 5 | 1 | 53 | 44 | 9 | 19 | PPPGP | |
| 7 | 15 | 9 | 5 | 1 | 49 | 45 | 4 | 19 | PGPPG | |
| 8 | 14 | 9 | 5 | 0 | 48 | 40 | 8 | 18 | GGGPG | |
| 9 | 16 | 8 | 6 | 2 | 60 | 53 | 7 | 18 | GGPPG | |
| 10 | 14 | 9 | 5 | 0 | 51 | 46 | 5 | 18 | GPGPG | |
| 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 48 | 43 | 5 | 18 | GPPGP | |
| 12 | 14 | 8 | 4 | 2 | 44 | 39 | 5 | 18 | PPGGG | |
| 13 | 14 | 8 | 5 | 1 | 59 | 44 | 15 | 17 | PGPGG | |
| 14 | 14 | 8 | 5 | 1 | 38 | 31 | 7 | 17 | GGPPG | |
| 15 | 14 | 8 | 5 | 1 | 52 | 52 | 0 | 17 | GGPGP | |
| 16 | 14 | 7 | 4 | 3 | 43 | 49 | -6 | 17 | PPGGG | |
| 17 | 12 | 8 | 4 | 0 | 43 | 37 | 6 | 16 | GPGGG | |
| 18 | 14 | 7 | 5 | 2 | 40 | 39 | 1 | 16 | PPGGP | |
| 19 | 14 | 7 | 6 | 1 | 44 | 42 | 2 | 15 | PGPPP | |
| 20 | 14 | 7 | 6 | 1 | 44 | 42 | 2 | 15 | GPPGG | |
| 21 | 14 | 6 | 5 | 3 | 41 | 43 | -2 | 15 | GPGGP | |
| 22 | 14 | 5 | 4 | 5 | 42 | 47 | -5 | 15 | PGPPG | |
| 23 | 15 | 7 | 7 | 1 | 41 | 52 | -11 | 15 | GPPGP | |
| 24 | 14 | 5 | 7 | 2 | 47 | 49 | -2 | 12 | PGGPP | |
| 25 | 14 | 6 | 8 | 0 | 36 | 52 | -16 | 12 | GGPGP | |
| 26 | 13 | 5 | 7 | 1 | 43 | 50 | -7 | 11 | PPGPP | |
| 27 | 14 | 4 | 7 | 3 | 34 | 47 | -13 | 11 | PPPPP | |
| 28 | 13 | 4 | 7 | 2 | 36 | 45 | -9 | 10 | PGPGP | |
| 29 | 12 | 5 | 7 | 0 | 29 | 39 | -10 | 10 | PGGPP | |
| 30 | 15 | 3 | 8 | 4 | 29 | 51 | -22 | 10 | GGPPP | |
| 31 | 14 | 4 | 9 | 1 | 31 | 53 | -22 | 9 | PPGPP | |
| 32 | 16 | 3 | 12 | 1 | 47 | 72 | -25 | 7 | PPGPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).



