Washington Capitals vs Calgary Flames
NHL · Jornada 24mié, 10 mar · 00:00 UTC · Capital One Arena
| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 64 | 40 | 24 | 26 | GGGGP | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 |

Hyper2play| # | Equipo | PJ | G | P | DP | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 64 | 40 | 24 | 26 | GGGGP | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 |
| 67 |
| 48 |
| 19 |
| 25 |
| PGGGP |
| 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 56 | 38 | 18 | 25 | GGPGG |
| 4 | 16 | 11 | 4 | 1 | 58 | 38 | 20 | 23 | GPPGG |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 58 | 49 | 9 | 22 | PGPPG |
| 6 | 15 | 9 | 3 | 3 | 52 | 47 | 5 | 21 | GGGGP |
| 7 | 15 | 10 | 5 | 0 | 52 | 43 | 9 | 20 | GGPGG |
| 8 | 14 | 9 | 3 | 2 | 52 | 45 | 7 | 20 | PPGPG |
| 9 | 16 | 10 | 6 | 0 | 57 | 54 | 3 | 20 | GPGPG |
| 10 | 16 | 9 | 6 | 1 | 66 | 53 | 13 | 19 | PGGGP |
| 11 | 15 | 9 | 5 | 1 | 44 | 36 | 8 | 19 | GPPGG |
| 12 | 16 | 9 | 6 | 1 | 52 | 51 | 1 | 19 | GPPGP |
| 13 | 17 | 8 | 7 | 2 | 62 | 56 | 6 | 18 | GPPGP |
| 14 | 15 | 8 | 5 | 2 | 47 | 44 | 3 | 18 | PGGGP |
| 15 | 16 | 8 | 7 | 1 | 48 | 47 | 1 | 17 | PPPPG |
| 16 | 14 | 8 | 5 | 1 | 52 | 52 | 0 | 17 | GGPGP |
| 17 | 16 | 7 | 6 | 3 | 48 | 50 | -2 | 17 | GGPGP |
| 18 | 15 | 6 | 4 | 5 | 46 | 48 | -2 | 17 | GPPGG |
| 19 | 14 | 7 | 4 | 3 | 43 | 49 | -6 | 17 | PPGGG |
| 20 | 14 | 8 | 6 | 0 | 49 | 48 | 1 | 16 | GGGPP |
| 21 | 14 | 7 | 5 | 2 | 40 | 39 | 1 | 16 | PPGGP |
| 22 | 15 | 7 | 7 | 1 | 45 | 45 | 0 | 15 | PPGGP |
| 23 | 15 | 7 | 7 | 1 | 54 | 57 | -3 | 15 | GPPGG |
| 24 | 16 | 7 | 8 | 1 | 42 | 54 | -12 | 15 | PPGPP |
| 25 | 15 | 7 | 8 | 0 | 38 | 53 | -15 | 14 | GPGPG |
| 26 | 16 | 5 | 8 | 3 | 39 | 58 | -19 | 13 | PPPPG |
| 27 | 15 | 5 | 8 | 2 | 49 | 52 | -3 | 12 | GGPPP |
| 28 | 13 | 6 | 7 | 0 | 36 | 41 | -5 | 12 | GGPPG |
| 29 | 17 | 4 | 9 | 4 | 37 | 58 | -21 | 12 | PPPGP |
| 30 | 13 | 4 | 7 | 2 | 36 | 45 | -9 | 10 | PGPGP |
| 31 | 15 | 4 | 10 | 1 | 33 | 58 | -25 | 9 | PGPPP |
| 32 | 17 | 3 | 13 | 1 | 51 | 77 | -26 | 7 | PGPPP |
Calculada por Hyper2Play con los resultados de esta fase (sin rondas previas ni play-offs).